VLCC fleet
| Rank | Details | Joining | Apply |
|---|---|---|---|
| Master | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| Chief Officer | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| Chief Engineer | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| Second Engineer | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| ETO | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| Second Officer | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| Third Officer | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| Third Engineer | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
| Fourth Engineer | New-building VLCC fleet, nine ships | Within 6 weeks | Apply |
Cadets
| Rank | Details | Joining | Apply |
|---|---|---|---|
| Deck & engine cadets | Training berths on board VLCC | Within 6 weeks | Apply |
LPG fleet
| Rank | Details | Joining | Apply |
|---|---|---|---|
| All ranks | Officers and ratings | Rolling | Apply |
Chemical fleet
| Rank | Details | Joining | Apply |
|---|---|---|---|
| Second Engineer × 3 | Rolling | Apply |